Normandie Résultat 1er Tour Présidentielle 2007
Les résultats pour la Normandie sont maintenant connus et proposent en tête Nicolas Sarkozy, puis Ségolène Royal.
Un deuxième tour qui s'annonce favorable au réprésentant de l'UMP qui pourrait être élu le 6 mai 2007.
Mais, en politique, une surprise est toujours possible, par exemple, Mitterrand perdait au deuxième tour des élections de 1974 contre Giscard d'Estaing alors qu'il avait obtenu 43,24% au premier tour...
Seine-Maritime
| Sarkozy Nicolas | UMP | 204 170 | 28.42 |
| Royal Ségolène | PS | 186 140 | 25.91 |
| Bayrou François | UDF | 123 248 | 17.15 |
| Le Pen Jean-Marie | FN | 82 333 | 11.46 |
| Besancenot Olivier | LCR | 41 537 | 5.78 |
| Buffet Marie-George | PC | 20 153 | 2.80 |
| de Villiers Philippe | MPF | 16 149 | 2.24 |
| Laguiller Arlette | LO | 14 411 | 2.00 |
| Voynet Dominique | Verts | 10 853 | 1.51 |
| Bové José | Bové | 8 623 | 1.20 |
| Nihous Frédéric | CPNT | 8 289 | 1.15 |
| Schivardi Gérard | PT | 2 412 | 0.33 |
Eure
| Sarkozy Nicolas | UMP | 105 754 | 31.40 |
| Royal Ségolène | PS | 71 524 | 21.24 |
| Bayrou François | UDF | 61 367 | 18.22 |
| Le Pen Jean-Marie | FN | 44 462 | 13.20 |
| Besancenot Olivier | LCR | 16 775 | 4.98 |
| de Villiers Philippe | MPF | 9 543 | 2.83 |
| Buffet Marie-George | PC | 6 223 | 1.84 |
| Laguiller Arlette | LO | 5 637 | 1.67 |
| Nihous Frédéric | CPNT | 5 428 | 1.61 |
| Voynet Dominique | Verts | 4 854 | 1.44 |
| Bové José | Bové | 3 940 | 1.17 |
| Schivardi Gérard | PT | 1 192 | 0.35 |
Manche
| Sarkozy Nicolas | UMP | 101 155 | 32.05 |
| Royal Ségolène | PS | 67 831 | 21.49 |
| Bayrou François | UDF | 66 040 | 20.92 |
| Le Pen Jean-Marie | FN | 29 016 | 9.19 |
| Besancenot Olivier | LCR | 14 211 | 4.50 |
| de Villiers Philippe | MPF | 8 832 | 2.79 |
| Nihous Frédéric | CPNT | 8 749 | 2.77 |
| Laguiller Arlette | LO | 5 130 | 1.62 |
| Bové José | Bové | 4 926 | 1.56 |
| Voynet Dominique | Verts | 4 706 | 1.49 |
| Buffet Marie-George | PC | 3 794 | 1.20 |
| Schivardi Gérard | PT | 1 189 | 0.37 |
Calvados
| Sarkozy Nicolas | UMP | 120 543 | 29.25 |
| Royal Ségolène | PS | 103 677 | 25.16 |
| Bayrou François | UDF | 83 329 | 20.22 |
| Le Pen Jean-Marie | FN | 37 058 | 8.99 |
| Besancenot Olivier | LCR | 21 563 | 5.23 |
| de Villiers Philippe | MPF | 10 389 | 2.52 |
| Nihous Frédéric | CPNT | 9 667 | 2.34 |
| Voynet Dominique | Verts | 6 808 | 1.65 |
| Laguiller Arlette | LO | 6 705 | 1.62 |
| Bové José | Bové | 5 611 | 1.36 |
| Buffet Marie-George | PC | 5 415 | 1.31 |
| Schivardi Gérard | PT | 1 255 | 0.30 |
Orne
| Sarkozy Nicolas | UMP | 59 216 | 32.33 |
| Royal Ségolène | PS | 37 800 | 20.64 |
| Bayrou François | UDF | 34 887 | 19.04 |
| Le Pen Jean-Marie | FN | 22 495 | 12.28 |
| Besancenot Olivier | LCR | 8 223 | 4.49 |
| de Villiers Philippe | MPF | 6 501 | 3.54 |
| Nihous Frédéric | CPNT | 3 033 | 1.65 |
| Voynet Dominique | Verts | 2 875 | 1.56 |
| Laguiller Arlette | LO | 2 817 | 1.53 |
| Bové José | Bové | 2 643 | 1.44 |
| Buffet Marie-George | PC | 2 002 | 1.09 |
| Schivardi Gérard | PT | 646 | 0.35 |




















Les commentaires récents